| Nome Curto | Relógio Technos Feminino Ceramic Sapphir |
|---|---|
| Referência/SKU | 2015BV/4P |
| Formato da Caixa | Redondo |
| Marcas | Technos |
| Gênero | Feminino |
| Cor | Preto |
| Tamanho da Caixa | Grande |
| Material da Pulseira | Cerâmica |
| Funções | Calendário Analógico |
| Mecanismo | Analógico |
| Comprimento do Relógio | 19 cm |
| Pulseira Ajustável | Sim |
| Material da Caixa | Aço |
| Espessura da Caixa | 1,0 cm |
| Dimensões da Caixa | 4,0 cm de diâmetro |
| Nível de Resistência à Água | 5 ATM |
| Calendário | Calendário Analógico com Data |
| Cronômetro | Não Possui Cronômetro |
| Alarme | Não Possui Alarme |
| Timer (Contador Regressivo) | Não Possui Timer |
| Função Chime (Bip de Horas) | Não possui função de Aviso de Hora Cheia (Função Chime) |
| Iluminação Noturna | Não Possui Iluminação Noturna |
| Fornecedor | Technos da Amazonia Indústria e Comércio. CNPJ: 04628426/0001-86 |
| Prazo de Garantia | 12 |
| O que Acompanha o Produto | Estojo Original Acessórios Originais (correspondentes a cada modelo) Manual em Português Certificado de Garantia do Fabricante Nota Fiscal Eletrônica |
| Linha/Coleção Technos | Ceramic |
| 1 x de R$1.582,66 sem juros | Total R$1.582,66 | |
| 2 x de R$791,33 sem juros | Total R$1.582,66 | |
| 3 x de R$527,55 sem juros | Total R$1.582,66 | |
| 4 x de R$395,66 sem juros | Total R$1.582,66 | |
| 5 x de R$316,53 sem juros | Total R$1.582,66 | |
| 6 x de R$263,77 sem juros | Total R$1.582,66 | |
| 7 x de R$259,37 | Total R$1.815,63 | |
| 8 x de R$229,94 | Total R$1.839,53 | |
| 9 x de R$206,95 | Total R$1.862,63 | |
| 10 x de R$187,78 | Total R$1.877,83 | |
| 11 x de R$172,82 | Total R$1.901,09 | |
| 12 x de R$160,38 | Total R$1.924,67 |
